
Nos silices sont OK Monde et non nano.
Découvrez notre gamme
| Fournisseur | Références | COSMOS | INCI Name | Taille de particules (µm) | Absorption (ml/100gr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemland | CL-Silica 900 | Silica | 7-10 | 130-170 | |
| Chemland | CL-Silica ELA 900 | Silica | 7-10 | 60-100 | |
| Chemland | CL-Silica 300 | Silica | 2-4 | 130-170 | |
| Chemland | CL-Silica ELA 300 | Silica | 2-4 | 60-100 | |
| Chemland | CL-Silica ELA 600 | Silica | 4-7 | 60-100 | |
| Références | COSMOS | INCI Name | Taille de particules (D50, µm) | Absorption (ml/100gr) | |
| ABC Nanotech | Silnos 130 | COSMOS | Silica | 3 | 150 |
| ABC Nanotech | Silnos 160 | COSMOS | Silica | 6 | 150 |
| ABC Nanotech | Silnos 190 | COSMOS | Silica | 9 | 150 |
| ABC Nanotech | Silnos 230 | COSMOS | Silica | 3 | 80 |
| ABC Nanotech | Silnos 260 | COSMOS | Silica | 6 | 80 |
| ABC Nanotech | Silnos 290 | COSMOS | Silica | 9 | 80 |
| ABC Nanotech | Silnos 350 | COSMOS | Silica | 9 | 250 |
| ABC Nanotech | Silnos 1130 | COSMOS | Silica | 13 | 170 |
Caractéristiques
- Crée des expériences sensorielles
- Réduit l’adhérence des formules
- Améliore la fluidité et l’étalement
- Améliore le pouvoir lubrifiant des cosmétiques sur la peau
- Absorbe le sébum et la transpiration
- Conserve une sensation de fraîcheur plus longtemps
- Libère le liquide de manière durable
- A une excellente stabilité chimique et thermique
- Couvre les imperfections et les rides
- Prévient l’effet gras
- Atténue l’apparence des traits de maquillage
Fabriquées en Corée du Sud, elles sont également de fabuleux substituts possibles aux PMMA et aux nylons.
Vous souhaitez un accompagnement pour choisir la silice adaptée à votre projet ?
Vous souhaitez réaliser un développement à façon ?
