
Unsere Kieselsäuren sind OK Welt und nicht Nano.
Entdecken Sie unser Sortiment
| Anbieter | Referenzen | COSMOS | INCI Name | Partikelgröße (µm) | Absorption (ml/100gr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemland | CL-Silica 900 | Silica | 7-10 | 130-170 | |
| Chemland | CL-Silica ELA 900 | Silica | 7-10 | 60-100 | |
| Chemland | CL-Silica 300 | Silica | 2-4 | 130-170 | |
| Chemland | CL-Silica ELA 300 | Silica | 2-4 | 60-100 | |
| Chemland | CL-Silica ELA 600 | Silica | 4-7 | 60-100 | |
| Referenzen | COSMOS | INCI Name | Partikelgröße (D50, µm) | Absorption (ml/100gr) | |
| ABC Nanotech | Silnos 130 | COSMOS | Silica | 3 | 150 |
| ABC Nanotech | Silnos 160 | COSMOS | Silica | 6 | 150 |
| ABC Nanotech | Silnos 190 | COSMOS | Silica | 9 | 150 |
| ABC Nanotech | Silnos 230 | COSMOS | Silica | 3 | 80 |
| ABC Nanotech | Silnos 260 | COSMOS | Silica | 6 | 80 |
| ABC Nanotech | Silnos 290 | COSMOS | Silica | 9 | 80 |
| ABC Nanotech | Silnos 350 | COSMOS | Silica | 9 | 250 |
| ABC Nanotech | Silnos 1130 | COSMOS | Silica | 13 | 170 |
Merkmale
- Schafft Sinneserfahrungen
- Reduziert das Anhaften von Formeln
- Verbessert die Fließfähigkeit und das Ausbreitungsverhalten
- Verbessert die Gleitfähigkeit von Kosmetika auf der Haut
- Absorbiert Talg und Schweiß
- Bewahrt länger ein frisches Gefühl
- Gibt die Flüssigkeit dauerhaft frei
- Hat eine ausgezeichnete chemische und thermische Stabilität
- Deckt Unreinheiten und Falten ab
- Beugt dem Fetteffekt vor
- Mildert das Erscheinungsbild von Make-up-Strichen
Sie werden in Südkorea hergestellt und sind ebenfalls fabelhafte mögliche Ersatzstoffe für PMMA und Nylons.
Wünschen Sie eine Begleitung bei der Auswahl der richtigen Kieselerde für Ihr Projekt?
Möchten Sie eine Auftragsentwicklung durchführen?
