
Le nostre silici sono OK Monde, non nano.
Scopri la nostra gamma
| Fornitore | Riferimenti | COSMOS | Nome INCI | Dimensione delle particelle (µm) | Assorbimento (ml/100gr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemlandia | CL-Silice 900 | Silice | 7-10 | 130-170 | |
| Chemlandia | CL-Silica ELA 900 | Silice | 7-10 | 60-100 | |
| Chemlandia | CL-Silice 300 | Silice | 2-4 | 130-170 | |
| Chemlandia | CL-Silica ELA 300 | Silice | 2-4 | 60-100 | |
| Chemlandia | CL-Silica ELA 600 | Silice | 4-7 | 60-100 | |
| Riferimenti | COSMOS | Nome INCI | Dimensione delle particelle (D50, µm) | Assorbimento (ml/100gr) | |
| ABC Nanotech | Silnos 130 | COSMOS | Silice | 3 | 150 |
| ABC Nanotech | Silnos 160 | COSMOS | Silice | 6 | 150 |
| ABC Nanotech | Silnos 190 | COSMOS | Silice | 9 | 150 |
| ABC Nanotech | Silnos 230 | COSMOS | Silice | 3 | 80 |
| ABC Nanotech | Silnos 260 | COSMOS | Silice | 6 | 80 |
| ABC Nanotech | Silnos 290 | COSMOS | Silice | 9 | 80 |
| ABC Nanotech | Silnos 350 | COSMOS | Silice | 9 | 250 |
| ABC Nanotech | Silnos 1130 | COSMOS | Silice | 13 | 170 |
Caratteristiche
- Creare esperienze sensoriali
- Riduce l'adesione delle formule
- Migliora la fluidità e la spalmabilità
- Migliora la lubrificazione dei cosmetici sulla pelle
- Assorbe il sebo e il sudore
- Mantiene la sensazione di freschezza più a lungo
- Rilascio di liquidi a lunga durata
- Ha un'eccellente stabilità chimica e termica
- Copre imperfezioni e rughe
- Previene l'untuosità
- Riduce l'aspetto delle linee di trucco
Prodotti in Corea del Sud, sono anche favolosi sostituti del PMMA e delle calze di nylon.
Volete essere aiutati a scegliere la silice giusta per il vostro progetto?
Volete realizzare uno sviluppo personalizzato?
