
Nuestras sílices son OK Monde, no nano.
Descubra nuestra gama
| Proveedor | Referencias | COSMOS | Denominación INCI | Tamaño de las partículas (µm) | Absorción (ml/100gr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemland | CL-Sílice 900 | Sílice | 7-10 | 130-170 | |
| Chemland | CL-Silica ELA 900 | Sílice | 7-10 | 60-100 | |
| Chemland | CL-Sílice 300 | Sílice | 2-4 | 130-170 | |
| Chemland | CL-Silica ELA 300 | Sílice | 2-4 | 60-100 | |
| Chemland | CL-Silica ELA 600 | Sílice | 4-7 | 60-100 | |
| Referencias | COSMOS | Denominación INCI | Tamaño de las partículas (D50, µm) | Absorción (ml/100gr) | |
| ABC Nanotech | Silnos 130 | COSMOS | Sílice | 3 | 150 |
| ABC Nanotech | Silnos 160 | COSMOS | Sílice | 6 | 150 |
| ABC Nanotech | Silnos 190 | COSMOS | Sílice | 9 | 150 |
| ABC Nanotech | Silnos 230 | COSMOS | Sílice | 3 | 80 |
| ABC Nanotech | Silnos 260 | COSMOS | Sílice | 6 | 80 |
| ABC Nanotech | Silnos 290 | COSMOS | Sílice | 9 | 80 |
| ABC Nanotech | Silnos 350 | COSMOS | Sílice | 9 | 250 |
| ABC Nanotech | Silnos 1130 | COSMOS | Sílice | 13 | 170 |
Características
- Crear experiencias sensoriales
- Reduce la adherencia de las fórmulas
- Mejora la fluidez y la untabilidad
- Mejora la lubricidad de los cosméticos sobre la piel
- Absorbe el sebo y la transpiración
- Mantiene la sensación de frescor durante más tiempo
- Liberación de líquidos de larga duración
- Tiene una excelente estabilidad química y térmica
- Cubre imperfecciones y arrugas
- Previene la grasa
- Reduce la aparición de líneas de maquillaje
Fabricados en Corea del Sur, también son fabulosos sustitutos del PMMA y el nylon.
¿Desea ayuda para elegir la sílice adecuada para su proyecto?
¿Le gustaría llevar a cabo un desarrollo a medida?
