
Notre mission est de vous proposer des actifs répondant aux tendances et à vos recherches spécifiques. Découvrez les actifs de nos fournisseurs partenaires : Spec-Chem, Sun Chemical, Terlys et Proscien.
Retrouvez nos actifs par catégories
Ou bien laissez vous le temps de découvrir nos actifs
Utilisez la barre de recherche pour vos besoins spécifiques et gagner en efficacité.
| Produit | INCI Name | % Utilisation | Propriétés | Applications |
|---|---|---|---|---|
| LINABLUE® G1-S (COSMOS) | Spirulina Platensis Extract (and) Trehalose (and) Sodium Citrate | 0.01-1% | Dérivé de la spiruline, cet actif bleu antioxydant diminue les inflammations, tonifie la peau et améliore le renouvellement cellulaire. Hydrosoluble et Lipodispersible. | Skin Care Body Care Hair Care |
| Nixalin™ (COSMOS) | Betulin | 0.5-2% | Actif écoresponsable, réparateur et régénérant, sous forme de poudre lipodispersible blanche | Skin Care Body Care Baby Care |
| SpecBio® Ectoin (COSMOS) | Ectoin | 0.3-2% | Une structure moléculaire unique qui a une forte capacité à complexer les molécules d’eau. | Skin Care Hair Care Body Care |
| SpecBio® LF Filtrate | Lactobacillus Ferment Lysate Filtrate (and) Sodium Benzoate | 1 - 3% (Refer to local regulations) | Actif fermenté issu de la biotechnologie, antioxydant, régénérant et réparateur, anti-inflammatoire | Skin Care Hair Care |
| SpecBio® LF Hydrogel | Lactobacillus Ferment Lysate (and) Xanthan Gum (and) Caprylyl Glycol (and) Ethylhexylglycerin | 1 - 3% (Refer to local regulations) | Actif fermenté issu de la biotechnologie, antioxydant, régénérant et réparateur, anti-inflammatoire | Skin Care Hair Care |
| SpecBio® SL (COSMOS) | Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment (and) Water | 0.5 - 15% | Agent antibactérien, anti séborrhéique, nettoyant, déodorant mais également agent protecteur de la peau et peut convenir comme tensioactif | Hygiene Personal Care Hair Care |
| SpecBio® SL-Active | Glycolipids (and) Water | 0.5-2 % | Agent antibactérien, anti-inflammatoire, réparateur, apaisant et anti-acné | Personal Care Hygiene Skin Care Hair Care |
| SpecBio® SL-Cleansing | Glycolipids (and) Water | 0.5-15% | A d'excellents effets émulsifiants, nettoyants, hydratants, revitalisants et anti-frisottis. | Skin Care Baby Care Oral Care Hair Care Personal Care |
| SpecBio® SQ (COSMOS) | Squalene | Leave on: 2.0% Max Rinse off: 82.0% Max (Refer to local regulations) | Un ingrédient antioxydant, hydratant, réparateur et anti-âge | Skin Care Personal Care |
| SpecKare BSA (COSMOS) | Betaine Salicylate | 0.1 - 6 % | BSA peut être utilisée comme actif pour exfolier, lisser, tonifiant et le traitement des peaux acnéiques | Hair Care Skin Care Personal Care |
| SpecKare ML | Menthyl Lactate | 0.1 - 2 % | Soluble dans l’éthanol ou en phase huileuse. Il est non irritant, présente un effet rafraîchissant durable et est anti microbien | Personal Care Skin Care |
| SpecKare PO | Piroctone Olamine | 0.1 - 1 % | Un actif sûr et efficace contre les pellicules et l’acné. Il est également antimicrobien à large spectre et aide à éliminer les odeurs désagréables. | Hair Care Skin Care Personal Care |
| SpecKare® ADSN | Adenosine | 0.04-0.5% | Un produit chimique présent dans les cellules humaines, guérit les plaies, diminue les rides et améliore la douceur de la peau | Skin Care Hair Care Body Care |
| SpecKare® ALA (COSMOS) | Azelaic Acid | 1-10% | Une solution pour les peaux à tendance acnéique, à points noirs, rosacée, PIH et mélasma. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® Aqua CMD | Ceramide NS/ Ceramide NG | 1-5% | Un céramide soluble dans l'eau, il favorise efficacement la couche barrière naturelle en gardant la fraîcheur, rend la peau sèche instantanément hydratée et améliore l'effet hydratant continu. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® AST (COSMOS) | Haematococcus Pluvialis Extract | Daily care(anti-aging) products: 0.0001-5% Freckle and anti-wrinkle products: 5-10% | Actif antioxidant, anti-age, anti-rides et utilisable en produits solaires | Solar Product Skin Care Body Care |
| SpecKare® Beta NMN | Nicotinamide Mononucleotide | 0.1-3% | Molécule présente naturellement dans tous les êtres vivants et dans l'unité élémentaire d'ARN et d'ADN. Elle fait effet sur l'anti-âge, la réparation des cellules endommagées et l'amélioration de la capacité de réparation de l'ADN. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® Bisabolol | Bisabolol | 0.1 - 1.0% (Refer to local regulations) | Propriétés anti-inflammatoires, anti-rougeurs, réparatrices, apaisantes | Personal Care Body Care Skin Care |
| SpecKare® BTS oil (COSMOS) | Camellia Sinensis Seed Oil | Lotion and cream: 1-10% Hair conditioner: 1-2% Shampoo: 0.5% | Elimine les radicaux libres, répare la peau endommagée, prévient le vieillissement cutané, améliore la brillance des cheveux, aide à soulager les vergetures et à nettoyer la peau grasse | Hair Care Baby Care Skin Care Body Care |
| SpecKare® BVH | Biotin | 0.1-1% | Vitamine essentielle pour les cheveux et les ongles, mais est également essentiel pour le métabolisme intermédiaire des glucides, des protéines et des graisses. | Skin Care Hair Care Nail Care |
| SpecKare® CAP | Hydroxymethoxybenzyl Pelargonamide (Capsaicin) | 0.005% Max (Refer to local regulations) | Favorise la circulation sanguine et le métabolisme, accélère le métabolisme des graisses, propriétés antioxydantes et antimicrobiennes. Effet de chaleur | Personal Care Skin Care Body Care |
| SpecKare® CMD-E | Ceramide NS/Ceramide NG | 0.01-0.5% | Anciennement connu sous le nom de céramide 2, l'un des neuf lipides présents dans l'épiderme de la peau. Il pénètre rapidement dans la peau et se combine avec l’eau de la couche cornée pour former un réseau qui retient l’humidité. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® CMD3 | Ceramide NP | 0.01-0.3% | Anciennement connu sous le nom de céramide 3, c’est une sorte de sphingolipide N-acylé et a un effet sur l’hydratation et la réparation de la peau. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® CQ10 (COSMOS) | Ubiquinone (Coenzyme Q10) | 0.05-0.3% | Un analogue de vitamine liposoluble et une substance essentielle au corps humain : elle répare la peau et réduit les rides/ridules. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® DPA 98 SpecKare® DPA 75 | Panthenol (98 %) Panthenol (75 %) | 0.5-5% | Améliore l'hydratation et soulage la peau sèche. Enregistré REACH. | Skin Care Body Care Hair Care |
| SpecKare® EyeS100 | Poria Cocos Sclerotium Extract, Acetyl Tetrapeptide-5, Dipeptide-2 | 0.5-5% | Conçu pour la peau sensible du contour des yeux, il élimine efficacement les poches sous les yeux et les ridules. | Skin Care |
| SpecKare® HA (COSMOS) | Sodium Hyaluronate | 0.01-2% | Produit par fermentation, en tant que polymère bio-identique pour le hyaluronate de sodium naturel, présente des avantages pour l'hydratation, l'antirides et la fermeté de la peau. | Skin Care Hair Care Body Care |
| SpecKare® HPR | Hydroxypinacolone Retinoate, Polyquaternium-51,Tocopheryl Acetate | 0.1-3% | Dérivé du rétinol, il agit directement sur le récepteur du rétinol de la peau, prévient le vieillissement cutané et l'acné, tout en blanchissant et éclaircissant les taches. | Skin Care |
| SpecKare® HPTHL30 | Hydroxypropyl Tetrahydropyrantriol | 1-20% | Dérivé du xylose. Il peut utiliser l’activité de la matrice extracellulaire pour activer les cellules vieillissantes, restimuler les cellules vieillissantes et favoriser la synthèse du collagène. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® HRP | Hydrolyzed rice protein | 0.5-5% | Agent hydratant efficace qui peut renforcer la fonction de défense de la barrière cutanée | Skin Care Hair Care |
| SpecKare® LBA (COSMOS) | Lactobionic Acid | 0.5-6% | La 3ème ou 4ème génération de Bionic Acide polyhydroxy (PHA), avec de nombreux bienfaits pour la peau. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® MBA (COSMOS) | Maltobionic Acid | 0.5-6% | Non allergène et non irritant pour la peau et est cliniquement sans danger pour une utilisation topique. Propriétés : améliorer la texture, la fermeté, la clarté et le tonus de la peau, réduction des rides et contribue à une apparence plus jeune et radieuse. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® MLT | Melatonin | 0.0005 - 0.0015% (varies in different countries, refer to local regulations) | Recommandé d'utiliser comme antioxydant, anti-âge, anti-inflammatoire, anti-allergique, éclaircissant et uniformisant | Skin Care |
| SpecKare® NADG | N-acetyl-α-D-glucosamine | 0.05-0.5% | Soluble dans l'eau. Il favorise la synthèse de l'acide hyaluronique, améliore l'hydratation et l'élasticité de la peau et soulage les rugosités cutanées. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® NK2 | Dipotassium Glycyrrhizate | 0.1-2.0% | Uniformisant et éclaircissant, anti-inflammatoire, anti-microbien, apaisant & anti-irritant/picotement, réparateur, anti-erythème, anti-oxydant/anti-âge et nettoyant, régulation du sébum | |
| SpecKare® PCAN | Sodium PCA | 2-8% | Facteur hydratant naturel (NMF) qui agit comme agent hydratant et ingrédient régénérant | Skin Care Hair Care Body Care |
| SpecKare® PGA (COSMOS) | Sodium Polyglutamate | 0.05-1.0 % | L'acide gamma poly glutamique a un effet hydratant longue durée, et meilleur que l'hyaluronate de sodium et le collagène. Le PGA maintient la peau hydratée et élastique. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® PSC | Collagen | 0.01-5% (Refer to local regulations) | Non vegan. Il est recommandé de l'utiliser comme ingrédient anti-rides, anti-âge, raffermissant et hydratant | Skin Care Hair Care |
| SpecKare® PTSS (COSMOS) | Phytosphingosine | 0.05-0.2% | Précurseur des céramides, il aide à garder la peau douce, hydratée et protégée. Propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antibactériennes. | Skin Care Hygiene |
| SpecKare® PULAN | Pullulan | 0.2-12% | Le pullulan est un polysaccharide produit à partir d'amidon en cultivant la levure Aureobasidium pullulans. Il procure une sensation de douceur sur la peau et protège la peau des agressions extérieures. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® Resveratrol Natural (COSMOS) | Resveratrol | Daily Care : 0.5-1% Special Care : 1-5% | Antitoxine végétale phénolique insoluble dans l'eau et soluble dans les solvants organiques. A un effet anti-âge, anti-inflammatoire et blanchissant. De plus, des études ont montré qu'il possède une protection antibactérienne et antivirale | Skin Care Hair Care Hygiene |
| SpecKare® RRT | Retinol, Hydroxypropyl Cyclodextrin | 0.1-1% | Technologie à libération lente pour protéger l'alcool de vitamine A, ce qui améliore considérablement sa stabilité et a un bon effet anti-âge. Réduction de la sensibilisation. | Skin Care |
| SpecKare® RT | Retinol | 0.02-0.1% | Prévenir la décomposition du collagène dans le derme et éviter les rides de la peau | Skin Care |
| SpecKare® SOD1 | Superoxide Dismutase | 0.5-20% | Dérivé de la fermentation biologique et peut éliminer les anions superoxydes sans radicaux et réparer les cellules endommagées. Il peut également éclaircir le teint en inhibant la tyrosinase. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® SQ | Squalene | 0.1-2% | L'application quotidienne de squalene offre des propriétés allant de l'anti-âge à l'hydratation. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® TRHL02 (COSMOS) | Trehalose | 0.5-5.0% | Un sucre non réduit produit par fermentation microbienne. Il est stable en solution à haute température, même dans des conditions acides, et possède des capacités de rétention d’eau élevées. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® VAP 100 | Retinyl palmitate, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL | 0.05-1.0% | Liquide huileux jaune qui peut être absorbé par la peau, résisté à la kératinisation, stimulé la croissance du collagène et de l'élastine, augmenté l'épaisseur de l'épiderme et du derme. | Skin Care |
| SpecKare® VB3 | Niacinamide | 0.1 - 5% (varies in different countries, refer to local regulations) | Actif uniformisant, anti-âge, anti-rides, hydratant, anti-inflammatoire, anti-acné | Skin Care Personal Care |
| SpecKare® VB12 | Cyanocobalamin | 0.1-3% | Vitamine contenant l'élément métallique cobalt, elle répare la peau, réduit les rides et ridules. | Skin Care |
| SpecKare® VE | Tocopherol (Vitamin E), Glycine Soja (SOYBEAN) Oil | 0.1-1% | Facilement absorbé par la peau, favorise le métabolisme; bon pour l'élasticité de la peau et l'hydratation. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® VEA | Tocopheryl Acetate | 0.1-3% | Un bon antioxydant et anti-inflammatoire, il a des performances hydratantes pour rendre la peau lisse et prévenir également le vieillissement cutané prématuré. | Skin Care Body Care |
| SpecPure® Aqua GBE | Ginkgo Biloba Leaf Extract | 0.05-0.5% | Peut être utilisé dans les produits anti-allergie, anti-lumière bleue et anti-oxydation et hydratant | Skin Care |
| SpecPure® BML (COSMOS) | Bromelain (and) Glucose | Leave-on: 0.001 - 0.8% Rinse-off: 0.01 - 5% (Refer to local regulations) | Actif blanchissant/éclaircissant, exfoliant, anti-inflammatoire et hydratant | Skin Care Personal Care Hair Care |
| SpecPure® CAD | Citric Acid | 0.2-2.5% | Principalement utilisé comme agent chélatant, agent tampon et régulateur acido-basique. Il peut également accélérer le renouvellement de la kératine, rétrécir les pores, dissoudre les points noirs | Skin Care Hair Care |
| SpecPure® HE | Hydrolyzed Elastin | 0.5-5% | Réduit les rides, retarde le vieillissement, améliore l'élasticité, crée une barrière protectrice sur les cheveux et réduit la casse des cheveux | Skin Care Hair Care Body Care |
| SpecPure® HK | Hydrolyzed Keratin | 0.5-5% | Soluble dans l'eau et facile à absorber et à utiliser par le corps humain. Propriétés : protection des cheveux, augmentation de la teneur en cystéine dans les cheveux, atténuation des dommages causés par les réactifs chimiques aux cheveux, amélioration de la capacité de rétention d’eau de la cuticule cutanée | Hair Care Skin Care |
| SpecPure® HOP | Hydrolyzed Oat Protein | 0.5-5% | Le produit peut augmenter la teneur en collagène dans le derme, maintenir l'intégrité de texture de la peau et possède des fonctions anti-âge et anti-rides ; Il est utile pour l’émulsification, le moussage et la stabilisation de la mousse. | Skin Care Hair Care |
| SpecPure® HSP | Hydrolyzed Silk | 1-5% (max 25.978% in China) | En capillaire, il forme un film protecteur transparent à la surface des cheveux pour empêcher l'évaporation excessive de l'humidité des cheveux et réduire les frisottis. En soin, il peut inhiber l'activité de la tyrosinase et uniformiser la peau. | Skin Care Hair Care |
| SpecPure® HWP | Hydrolyzed wheat protein | 0.1-1% | Peut être recommandé comme hydratant, antioxydant et adoucissant | Skin Care Body Care |
| SpecPure® PPN (COSMOS) | Papain (and) Glucose | Daily care: 0.01-0.5% Special care: 0.5-2% | Actif blanchissant/éclaircissant, exfoliant, et hydratant | Skin Care Personal Care Hair Care |
| SpecWhite® 02 (COSMOS) | Ascorbyl Glucoside | 0.5-20% | Dérivé de vitamine C fermenté : éclaircit et antioxydant. Enregistré REACH | Skin Care |
| SpecWhite® 03 (COSMOS) | Alpha-Arbutin | 0.5-8% | Une alternative à l'hydroquinone, un ingrédient actif fonctionnel pour anti-oxydant et uniformisant | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® 4MSP | Potassium Methoxysalicylate | 1-3% | Soluble dans l'eau, inhibant la production de mélanine, empêchant/éliminant les taches de soleil | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® 05 | Oxothiazolidinecarboxylic Acid | 0.5-5% | La meilleure alternative au glutathion, un éclaircissant stable et soluble dans l'eau et très efficace pour la peau. | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® ABT | Arbutin | 0.5-7% | Un glycoside, alternative à l'hydroquinone, agent éclaircissant cutané très efficace, agent blanchissant | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® AI | Ascorbyl Isostearate | 0.5%-5% | Un dérivé oléosoluble de la vitamine C. Éclaircissant et antioxydant | Skin Care |
| SpecWhite® AP (COSMOS) | Ascorbyl Palmitate | 0.5-5% | Un dérivé soluble dans l'huile de l'acide ascorbique ; antioxydant et anti-âge | Skin Care |
| SpecWhite® ATP | Ascorbyl Tetraisopalmitate | 0.5-5% | Dérivé estérifié de la vitamine C proposant la plus grande stabilité parmi tous les dérivés de la vitamine C. Excellente absorption transdermique, il peut inhiber l'activité de la tyrosinase et la mélanogenèse dans les cellules. | Skin Care |
| SpecWhite® DL-MA | Mandelic Acid | Daily use: 0.5-4.0% Special use: 4.0-15.0% Max Level: 25% | Un acide alpha-hydroxy aromatique, soluble dans l'eau et les solvants organiques polaires, doux et non irritant, adapté à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; Enregistré REACH | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® G40 | Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract | 0.05-0.2% | Uniformisant et éclaircissant, anti-inflammatoire, apaisant & anti-irritant/picotement, réparateur, hydratant, vasoconstricteur, anti-oxydant/anti-âge | Skin Care |
| SpecWhite® G90 | Glabridin (Glabridin 90) | 0.015-0.05% | Uniformisant et éclaircissant, anti-inflammatoire, réparateur, anti-oxydant/anti-âge, régulateur du sébum | |
| SpecWhite® GA (COSMOS) | Glycyrrhetinic acid | 0.05-2% | Uniformisant et éclaircissant, anti-inflammatoire, vasoconstricteur, anti-oxydant/anti-âge, anti-microbien, anti-septique | Skin Care Hygiene |
| SpecWhite® KA | Kojic Acid | 0.1-1% | Issu de la fermentation, soluble dans l'eau, prévient efficacement la formation de mélanine | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® KAD | Kojic Dipalmitate | 0.1-4% | Un dérivé modifié de l'acide kojique, stable à la lumière, à la chaleur et aux ions métalliques, liposoluble, inhibe l'activité de la tyrosinase et bloque la formation de mélanine cutanée. | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® MAP | Magnesium Ascorbyl Phosphate | 1-3% | Un dérivé hydrosoluble de la vitamine C aux propriétés éclaircissantes | Skin Care |
| SpecWhite® NFA (COSMOS) | Ferulic Acid (Natural Sources) | 0.1-3% | Un agent antioxydant naturel, retire les radicaux libres | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® PAD | Potassium Azeloyl Diglycinate | 2-10% | Un ingrédient hydrosoluble obtenu par condensation de l'acide azélaïque, adapté aux peaux à tendance pigmentaire, à tendance acnéique ou à tendance rosacée | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® SAP | Sodium Ascorbyl Phosphate | 0.2-5% | Un dérivé soluble dans l'eau et stable de la vitamine C, un puissant actif anti-âge. Enregistré REACH | Skin Care |
| SpecWhite® SG | Stearyl Glycyrrhetinate | 0.05-1.0% | Uniformisant et éclaircissant, anti-inflammatoire, anti-microbien, apaisant & anti-irritant/picotement, anti-viral, réparateur, anti-erythème, hydratant, anti-oxydant/anti-âge et nettoyant | Skin Care Hygiene |
| SpecWhite® SLA Natural (COSMOS) | Salicylic Acid | 0.05-2% | Un acide monohydroxybenzoïque lipophile à forte perméabilité, dérivé naturel de l'huile de Houx et aux effets lipophiles et exfoliants. | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® TA | Tranexamic Acid | 0.5-2.5% | Un agent hypopigmentant sûr et efficace, adapté à tous les types de peau pour éliminer la pigmentation, éclaircir la peau et réduire les taches. Enregistré REACH | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® VAC | Retinyl Acetate | 0.1-1% | Un dérivé de la vitamine A, soluble dans l’huile et présentant une bonne compatibilité. Il favorise le métabolisme cellulaire et retarde le vieillissement cutané. | Skin Care |
| SpecWhite® VC (COSMOS) | Ascorbic Acid | 0.5-15% | Rôle vital dans la santé et la nutrition humaines, où il fonctionne comme cofacteur dans les réactions enzymatiques, telles que la synthèse du collagène, et comme antioxydant. | Skin Care |
| SpecWhite® VCE (COSMOS) | 3-o-Ethyl Ascorbic Acid | 0.5-15% | Dérivé stable de la vitamine C qui éclaircit et qui est antioxydant. Soluble dans l'eau, soluble dans les polyols. Enregistré REACH | Skin Care |
| SPIRULINA POWDER ET-F (COSMOS) | Spirulina (Arthrospira) Platensis | 0.01-1% | Extrait de spiruline platensis, cet actif vert antioxydant diminue les inflammations, tonifie la peau et améliore le renouvellement cellulaire. Lipodispersible et Hydrodispersible | Skin Care Body Care Hair Care Nutracosmétique |
A la recherche d’un autre actif ?
