
Unsere Aufgabe ist es, Ihnen Aktivstoffe anzubieten, die den Trends und Ihren speziellen Suchanfragen entsprechen. Entdecken Sie die Wirkstoffe unserer Partnerlieferanten: Spec-Chem, Sun Chemical, Terlys und Proscien.
Finden Sie unsere Vermögenswerte nach Kategorien
Oder lassen Sie sich Zeit, unsere Aktiva zu entdecken
Nutzen Sie die Suchleiste für Ihre speziellen Bedürfnisse und steigern Sie Ihre Effizienz.
| Produkt | INCI Name | % Verwendung | Eigenschaften | Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
| LINABLUE® G1-S (COSMOS) | Spirulina Platensis Extract (und) Trehalose (und) Sodium Citrate | 0.01-1% | Dieser aus Spirulina gewonnene blaue antioxidative Wirkstoff verringert Entzündungen, strafft die Haut und verbessert die Zellerneuerung. Wasserlöslich und lipodispersibel. | Skin Care Body Care Hair Care |
| Nixalin™ (COSMOS) | Betulin | 0.5-2% | Umweltfreundlicher, reparierender und regenerierender Wirkstoff in Form eines weißen, lipodispergierbaren Pulvers | Skin Care Body Care Baby Care |
| SpecBio® Ectoin (COSMOS) | Ectoin | 0.3-2% | Eine einzigartige Molekularstruktur, die eine starke Fähigkeit zur Komplexierung von Wassermolekülen besitzt. | Skin Care Hair Care Body Care |
| SpecBio® LF Filtrat | Lactobacillus Ferment Lysate Filtrate (und) Sodium Benzoate | 1 - 3% (Refer to local regulations) | Fermentierter Aktivstoff aus der Biotechnologie, antioxidativ, regenerierend und reparierend, entzündungshemmend | Skin Care Hair Care |
| SpecBio® LF Hydrogel | Lactobacillus Ferment Lysate (und) Xanthan Gum (und) Caprylyl Glycol (und) Ethylhexylglycerin | 1 - 3% (Refer to local regulations) | Fermentierter Aktivstoff aus der Biotechnologie, antioxidativ, regenerierend und reparierend, entzündungshemmend | Skin Care Hair Care |
| SpecBio® SL (COSMOS) | Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment (und) Wasser | 0.5 - 15% | Antibakterielles, seborrhoisches Mittel, Reinigungsmittel, Deodorant, aber auch Hautschutzmittel und kann als Tensid geeignet sein. | Hygiene Personal Care Hair Care |
| SpecBio® SL-Aktiv | Glycolipids (und) Wasser | 0.5-2 % | Antibakterielles, entzündungshemmendes, reparierendes, beruhigendes und Akne bekämpfendes Mittel | Personal Care Hygiene Skin Care Hair Care |
| SpecBio® SL-Cleansing | Glycolipids (und) Wasser | 0.5-15% | Hat hervorragende emulgierende, reinigende, feuchtigkeitsspendende, revitalisierende und Anti-Frizz-Effekte. | Skin Care Baby Care Oral Care Hair Care Personal Care |
| SpecBio® SQ (COSMOS) | Squalene | Leave on: 2.0% Max Rinse off: 82.0% Max (Refer to local regulations) | Ein antioxidativer, feuchtigkeitsspendender, reparierender und Anti-Aging-Bestandteil | Skin Care Personal Care |
| SpecKare BSA (COSMOS) | Betaine Salicylat | 0.1 - 6 % | BSA kann als Aktivstoff für Peeling, Glättung, Tonisierung und die Behandlung von Aknehaut verwendet werden. | Hair Care Skin Care Personal Care |
| SpecKare ML | Menthyl Lactate | 0.1 - 2 % | Löslich in Ethanol oder in der Ölphase. Es ist nicht reizend, hat einen lang anhaltenden kühlenden Effekt und ist antimikrobiell. | Personal Care Skin Care |
| SpecKare PO | Pirocton Olamin | 0.1 - 1 % | Ein sicherer und effektiver Wirkstoff gegen Schuppen und Akne. Er wirkt außerdem antimikrobiell mit einem breiten Spektrum und hilft, unangenehme Gerüche zu beseitigen. | Hair Care Skin Care Personal Care |
| SpecKare® ADSN | Adenosin | 0.04-0.5% | Eine Chemikalie, die in menschlichen Zellen vorkommt, Wunden heilt, Falten mindert und die Haut geschmeidiger macht. | Skin Care Hair Care Body Care |
| SpecKare® ALA (COSMOS) | Azelaic Acid | 1-10% | Eine Lösung für Haut, die zu Akne, Mitessern, Rosacea, PIH und Melasma neigt. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® Aqua CMD | Ceramid NS/ Ceramid NG | 1-5% | Ein wasserlösliches Ceramid, das die natürliche Barriereschicht wirksam unterstützt, indem es kühl hält, trockene Haut sofort mit Feuchtigkeit versorgt und die kontinuierliche feuchtigkeitsspendende Wirkung verbessert. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® AST (COSMOS) | Haematococcus Pluvialis Extract | Tagespflege(Anti-Aging)-Produkte: 0.0001-5%. Freckle- und Anti-Wrinkle-Produkte: 5-10%. | Antioxidativer Aktivstoff, Anti-Aging, Anti-Falten und in Sonnenschutzmitteln verwendbar | Solar Product Skin Care Body Care |
| SpecKare® Beta NMN | Nicotinamid-Mononukleotid | 0.1-3% | Ein Molekül, das natürlicherweise in allen Lebewesen und in der elementaren Einheit von RNA und DNA vorkommt. Es wirkt als Anti-Aging-Mittel, repariert beschädigte Zellen und verbessert die Reparaturfähigkeit der DNA. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® Bisabolol | Bisabolol | 0.1 - 1.0% (Refer to local regulations) | Entzündungshemmende, rötungshemmende, reparierende, beruhigende Eigenschaften | Personal Care Body Care Skin Care |
| SpecKare® BTS oil (COSMOS) | Camellia Sinensis Seed Oil | Lotion und Creme: 1-10% Hair Conditioner: 1-2% Shampoo: 0.5% | Beseitigt freie Radikale, repariert geschädigte Haut, beugt der Hautalterung vor, verbessert den Haarglanz, hilft, Dehnungsstreifen zu lindern und fettige Haut zu reinigen | Hair Care Baby Care Skin Care Body Care |
| SpecKare® BVH | Biotin | 0.1-1% | Wichtiges Vitamin für Haare und Nägel, ist aber auch für den intermediären Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten von Bedeutung. | Skin Care Hair Care Nail Care |
| SpecKare® CAP | Hydroxymethoxybenzyl Pelargonamid (Capsaicin) | 0.005% Max (Refer to local regulations) | Fördert die Durchblutung und den Stoffwechsel, beschleunigt den Fettstoffwechsel, antioxidative und antimikrobielle Eigenschaften. Wärme-Effekt | Personal Care Skin Care Body Care |
| SpecKare® CMD-E | Ceramid NS/Ceramid NG | 0.01-0.5% | Früher bekannt als Ceramid 2, eines der neun Lipide, die in der Epidermis der Haut vorkommen. Es dringt schnell in die Haut ein und verbindet sich mit dem Wasser in der Hornschicht zu einem Netzwerk, das die Feuchtigkeit speichert. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® CMD3 | Ceramid NP | 0.01-0.3% | Früher als Ceramid 3 bekannt, ist es eine Art N-acyliertes Sphingolipid und wirkt sich auf die Feuchtigkeitsversorgung und die Reparatur der Haut aus. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® CQ10 (COSMOS) | Ubichinon (Coenzym Q10) | 0.05-0.3% | Ein fettlösliches Vitaminanalogon und eine für den menschlichen Körper wichtige Substanz: Sie repariert die Haut und reduziert Falten/Zeilen. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® DPA 98 SpecKare® DPA 75 | Panthenol (98 %) Panthenol (75 %) | 0.5-5% | Verbessert den Feuchtigkeitsgehalt und lindert trockene Haut. REACH-registriert. | Skin Care Body Care Hair Care |
| SpecKare® EyeS100 | Poria Cocos Sclerotium Extract, Acetyl Tetrapeptid-5, Dipeptid-2 | 0.5-5% | Entwickelt für die empfindliche Haut der Augenpartie, beseitigt sie wirksam Tränensäcke und feine Linien. | Skin Care |
| SpecKare® HA (COSMOS) | Natrium Hyaluronat | 0.01-2% | Durch Fermentation hergestellt, als bioidentisches Polymer für natürliches Natriumhyaluronat, bietet Vorteile für die Feuchtigkeitsversorgung, Faltenbekämpfung und Straffung der Haut. | Skin Care Hair Care Body Care |
| SpecKare® HPR | Hydroxypinacolon Retinoate, Polyquaternium-51,Tocopheryl Acetate | 0.1-3% | Als Retinolderivat wirkt es direkt auf den Retinolrezeptor der Haut, beugt der Hautalterung und Akne vor und hellt gleichzeitig Flecken auf und bleichte sie. | Skin Care |
| SpecKare® HPTHL30 | Hydroxypropyl Tetrahydropyrantriol | 1-20% | Ist ein Derivat der Xylose. Es kann die Aktivität der extrazellulären Matrix nutzen, um alternde Zellen zu aktivieren, alternde Zellen zu restimulieren und die Kollagensynthese zu fördern. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® HRP | Hydrolysiertes Reisprotein | 0.5-5% | Effektiver Feuchtigkeitsspender, der die Abwehrfunktion der Hautbarriere stärken kann | Skin Care Hair Care |
| SpecKare® LBA (COSMOS) | Lactobionic Acid | 0.5-6% | Die 3. oder 4. Generation der Bionic Polyhydroxysäure (PHA) mit vielen Vorteilen für die Haut. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® MBA (COSMOS) | Maltobionic Acid | 0.5-6% | Nicht allergen und nicht hautreizend und ist klinisch unbedenklich für die topische Anwendung. Eigenschaften: Verbessert die Textur, Festigkeit, Klarheit und Spannkraft der Haut, reduziert Falten und trägt zu einem jugendlicheren und strahlenderen Aussehen bei. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® MLT | Melatonin | 0.0005 - 0.0015% (variiert in verschiedenen Ländern, siehe lokale Vorschriften) | Empfohlen zur Verwendung als Antioxidans, Anti-Aging-Mittel, entzündungshemmend, antiallergisch, aufhellend und vereinheitlichend. | Skin Care |
| SpecKare® NADG | N-Acetyl-α-D-glucosamin | 0.05-0.5% | Ist in Wasser löslich. Fördert die Synthese von Hyaluronsäure, verbessert den Feuchtigkeitsgehalt und die Elastizität der Haut und lindert raue Hautstellen. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® NK2 | Dipotassium Glycyrrhizate | 0.1-2.0% | Glättend und aufhellend, entzündungshemmend, antimikrobiell, beruhigend & anti-irritativ/Pickeln, reparierend, anti-erythematisch, antioxidativ/Anti-Aging und reinigend, Talg regulierend | |
| SpecKare® PCAN | Natrium PCA | 2-8% | Natürlicher Feuchtigkeitsfaktor (NMF), der als Feuchtigkeitsspender und regenerierender Inhaltsstoff fungiert | Skin Care Hair Care Body Care |
| SpecKare® PGA (COSMOS) | Natrium-Polyglutamat | 0.05-1.0 % | Gamma-Polyglutaminsäure hat eine lang anhaltende feuchtigkeitsspendende Wirkung und ist besser als Natriumhyaluronat und Kollagen. PGA hält die Haut feucht und elastisch. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® PSC | Kollagen | 0.01-5% (Refer to local regulations) | Ist nicht vegan. Es wird empfohlen, es als Anti-Falten-Zutat zu verwenden, Anti-Aging, straffend und feuchtigkeitsspendend | Skin Care Hair Care |
| SpecKare® PTSS (COSMOS) | Phytosphingosin | 0.05-0.2% | Als Vorläufer der Ceramide hilft es, die Haut weich, feucht und geschützt zu halten. Antioxidative, entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften. | Skin Care Hygiene |
| SpecKare® PULAN | Pullulan | 0.2-12% | Pullulan ist ein Polysaccharid, das aus Stärke durch Züchtung der Hefe Aureobasidium pullulans hergestellt wird. Es sorgt für ein weiches Gefühl auf der Haut und schützt die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® Resveratrol Natural (COSMOS) | Resveratrol | Daily Care: 0.5-1%. Special Care: 1-5% | Pflanzliches Phenol-Antitoxin, das in Wasser unlöslich und in organischen Lösungsmitteln löslich ist. Hat eine Anti-Aging-Wirkung, wirkt entzündungshemmend und bleichend. Außerdem haben Studien gezeigt, dass es einen antibakteriellen und antiviralen Schutz besitzt | Skin Care Hair Care Hygiene |
| SpecKare® RRT | Retinol, Hydroxypropyl Cyclodextrin | 0.1-1% | Technologie zur langsamen Freisetzung, um den Vitamin-A-Alkohol zu schützen, was seine Stabilität erheblich verbessert und einen guten Anti-Aging-Effekt hat. Reduzierte Sensibilisierung. | Skin Care |
| SpecKare® RT | Retinol | 0.02-0.1% | Den Kollagenabbau in der Dermis verhindern und Hautfalten vorbeugen | Skin Care |
| SpecKare® SOD1 | Superoxid-Dismutase | 0.5-20% | Wird aus biologischer Fermentation abgeleitet und kann Superoxidanionen ohne Radikale beseitigen und beschädigte Zellen reparieren. Es kann auch den Teint aufhellen, indem es die Tyrosinase hemmt. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® SQ | Squalene | 0.1-2% | Die tägliche Anwendung von Squalen bietet Eigenschaften, die von Anti-Aging bis hin zur Feuchtigkeitsversorgung reichen. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® TRHL02 (COSMOS) | Trehalose | 0.5-5.0% | Ein nicht reduzierter Zucker, der durch mikrobielle Fermentation hergestellt wird. Er ist bei hohen Temperaturen und selbst unter sauren Bedingungen in Lösung stabil und hat ein hohes Wasserbindevermögen. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® VAP 100 | Retinyl palmitate, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL | 0.05-1.0% | Gelbe, ölige Flüssigkeit, die von der Haut aufgenommen werden kann, der Verhornung widersteht, das Wachstum von Kollagen und Elastin anregt und die Dicke von Epidermis und Dermis erhöht. | Skin Care |
| SpecKare® VB3 | Niacinamid | 0.1 - 5% (variiert in verschiedenen Ländern, siehe lokale Vorschriften) | Gleichmachender Aktivstoff, Anti-Aging, Anti-Falten, feuchtigkeitsspendend, entzündungshemmend, Anti-Akne | Skin Care Personal Care |
| SpecKare® VB12 | Cyanocobalamin | 0.1-3% | Ein Vitamin, das das Metallelement Kobalt enthält. Es repariert die Haut und reduziert feine Linien und Falten. | Skin Care |
| SpecKare® VE | Tocopherol (Vitamin E), Glycine Soja (SOYBEAN) Oil | 0.1-1% | Wird leicht von der Haut aufgenommen, fördert den Stoffwechsel; gut für die Elastizität der Haut und den Feuchtigkeitsgehalt. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® VEA | Tocopheryl Acetat | 0.1-3% | Ein gutes Antioxidans und entzündungshemmend, es hat eine feuchtigkeitsspendende Leistung, um die Haut glatt zu machen und auch vorzeitiger Hautalterung vorzubeugen. | Skin Care Body Care |
| SpecPure® Aqua GBE | Ginkgo Biloba Leaf Extract | 0.05-0.5% | Kann in Anti-Allergie-, Anti-Blaulicht- und Anti-Oxidations- und Feuchtigkeitsprodukten verwendet werden | Skin Care |
| SpecPure® BML (COSMOS) | Bromelain (und) Glukose | Leave-on: 0.001 - 0.8% Rinse-off: 0.01 - 5% (Refer to local regulations) | Bleichender/aufhellender, peelender, entzündungshemmender und feuchtigkeitsspendender Aktivstoff | Skin Care Personal Care Hair Care |
| SpecPure® CAD | Citric Acid | 0.2-2.5% | Hauptsächlich verwendet als Chelatbildner, Puffermittel und Regulator für den Säure-Basen-Haushalt. Es kann auch die Keratinerneuerung beschleunigen, Poren verkleinern, Mitesser auflösen | Skin Care Hair Care |
| SpecPure® HE | Hydrolysiertes Elastin | 0.5-5% | Reduziert Falten, verzögert die Alterung, verbessert die Elastizität, baut eine Schutzbarriere auf dem Haar auf und reduziert Haarbruch | Skin Care Hair Care Body Care |
| SpecPure® HK | Hydrolysierte Keratin | 0.5-5% | Wasserlöslich und leicht vom menschlichen Körper aufzunehmen und zu verwerten. Eigenschaften: Schutz des Haares, Erhöhung des Cysteingehalts im Haar, Abschwächung von Haarschäden durch chemische Reagenzien, Verbesserung des Wasserbindungsvermögens der Hautkutikula | Hair Care Skin Care |
| SpecPure® HOP | Hydrolysiertes Oat-Protein | 0.5-5% | Das Produkt kann den Kollagengehalt in der Dermis erhöhen, die Integrität der Hauttextur aufrechterhalten und besitzt Anti-Aging- und Anti-Falten-Funktionen; es ist nützlich zum Emulgieren, Schäumen und zur Schaumstabilisierung. | Skin Care Hair Care |
| SpecPure® HSP | Hydrolysierte Silk | 1-5% (max. 25.978% in China) | In der Haarpflege bildet es einen transparenten Schutzfilm auf der Haaroberfläche, um die übermäßige Verdunstung von Feuchtigkeit aus dem Haar zu verhindern und Frizz zu reduzieren. In der Pflege kann es die Tyrosinase-Aktivität hemmen und die Haut gleichmäßiger erscheinen lassen. | Skin Care Hair Care |
| SpecPure® HWP | Hydrolysiertes Wheatprotein | 0.1-1% | Kann als Feuchtigkeitsspender, Antioxidans und Weichmacher empfohlen werden | Skin Care Body Care |
| SpecPure® PPN (COSMOS) | Papain (und) Glucose | Tägliche Pflege: 0.01-0.5% Spezielle Pflege: 0.5-2% | Bleichender/aufhellender, peelender und feuchtigkeitsspendender Aktivstoff | Skin Care Personal Care Hair Care |
| SpecWhite® 02 (COSMOS) | Ascorbyl Glucoside | 0.5-20% | Fermentiertes Vitamin-C-Derivat: klärt und wirkt antioxidativ. REACH-registriert | Skin Care |
| SpecWhite® 03 (COSMOS) | Alpha-Arbutin | 0.5-8% | Eine Alternative zu Hydrochinon, einem funktionellen Wirkstoff für Antioxidantien und Glättung | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® 4MSP | Kalium Methoxysalicylat | 1-3% | Wasserlöslich, hemmt die Melaninproduktion, verhindert/beseitigt Sonnenflecken | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® 05 | Oxothiazolidincarboxylic Acid | 0.5-5% | Die beste Alternative zu Glutathion, einem stabilen, wasserlöslichen und hochwirksamen Hautaufheller. | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® ABT | Arbutin | 0.5-7% | Ein Glykosid, Alternative zu Hydrochinon, hochwirksames Hautaufhellungsmittel, Bleichmittel | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® AI | Ascorbyl Isostearate | 0.5%-5% | Ein öllösliches Derivat von Vitamin C. Aufhellend und antioxidativ | Skin Care |
| SpecWhite® AP (COSMOS) | Ascorbyl Palmitat | 0.5-5% | Ein öllösliches Derivat der Ascorbinsäure; Antioxidans und Anti-Aging-Mittel | Skin Care |
| SpecWhite® ATP | Ascorbyl Tetraisopalmitat | 0.5-5% | Esterderivat von Vitamin C mit der höchsten Stabilität unter allen Vitamin-C-Derivaten. Es kann die Tyrosinase-Aktivität und die Melanogenese in den Zellen hemmen. | Skin Care |
| SpecWhite® DL-MA | Mandelic Acid | Täglicher Gebrauch: 0.5-4.0%. Spezielle Nutzung: 4.0-15.0%. Max Level: 25% | Eine aromatische Alpha-Hydroxysäure, löslich in Wasser und polaren organischen Lösungsmitteln, mild und nicht reizend, geeignet für alle Hauttypen, auch für empfindliche Haut; REACH-Registrierung | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® G40 | Glycyrrhiza Glabra (Einhorn) Root Extract | 0.05-0.2% | Gleichmachend und aufhellend, entzündungshemmend, beruhigend & anti-irritativ/Pickeln, reparierend, feuchtigkeitsspendend, gefäßverengend, antioxidativ/Anti-Aging | Skin Care |
| SpecWhite® G90 | Glabridin (Glabridin 90) | 0.015-0.05% | Gleichmäßigend und aufhellend, entzündungshemmend, reparierend, Antioxidans/Anti-Aging, Talgregulator | |
| SpecWhite® GA (COSMOS) | Glycyrrhetinic acid | 0.05-2% | Gleichmachend und aufhellend, entzündungshemmend, gefäßverengend, Antioxidans/Anti-Aging, antimikrobiell, antiseptisch | Skin Care Hygiene |
| SpecWhite® KA | Kojic Acid | 0.1-1% | Aus Fermentation gewonnen, wasserlöslich, beugt wirksam der Melaninbildung vor | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® KAD | Kojic Dipalmitat | 0.1-4% | Ein modifiziertes Kojisäurederivat, das gegenüber Licht, Wärme und Metallionen stabil und fettlöslich ist, hemmt die Tyrosinaseaktivität und blockiert die Melaninbildung der Haut. | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® MAP | Magnesium Ascorbyl Phosphat | 1-3% | Ein wasserlösliches Vitamin-C-Derivat mit aufhellenden Eigenschaften | Skin Care |
| SpecWhite® NFA (COSMOS) | Ferulic Acid (Natürliche Quellen) | 0.1-3% | Ein natürliches Antioxidationsmittel, entzieht freie Radikale | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® PAD | Kalium Azeloyl Diglycinat | 2-10% | Ein wasserlöslicher Inhaltsstoff, der durch Kondensation von Azelainsäure gewonnen wird und für zu Pigmenten, Akne oder Rosazea neigende Haut geeignet ist. | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® SAP | Natrium Ascorbyl Phosphat | 0.2-5% | Ein wasserlösliches und stabiles Derivat von Vitamin C, einem starken Anti-Aging-Wirkstoff. REACH-registriert | Skin Care |
| SpecWhite® SG | Stearyl Glycyrrhetinate | 0.05-1.0% | Glättend und aufhellend, entzündungshemmend, antimikrobiell, beruhigend & anti-irritativ/Pickeln, antiviral, reparierend, anti-erythematisch, feuchtigkeitsspendend, antioxidativ/Anti-Aging und reinigend | Skin Care Hygiene |
| SpecWhite® SLA Natural (COSMOS) | Salicylic Acid | 0.05-2% | Eine lipophile Monohydroxybenzoesäure mit hoher Durchlässigkeit, ein natürliches Derivat des Stechpalmenöls und mit lipophilen und peelenden Effekten. | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® TA | Tranexamic Acid | 0.5-2.5% | Ein sicheres und wirksames hypopigmentierendes Mittel, das für alle Hauttypen geeignet ist, um Pigmentierungen zu entfernen, die Haut aufzuhellen und Flecken zu reduzieren. REACH-registriert | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® VAC | Retinyl Acetat | 0.1-1% | Ein Vitamin-A-Derivat, das öllöslich ist und eine gute Verträglichkeit aufweist. Es fördert den Zellstoffwechsel und verzögert die Hautalterung. | Skin Care |
| SpecWhite® VC (COSMOS) | Ascorbic Acid | 0.5-15% | Lebenswichtige Rolle in der menschlichen Gesundheit und Ernährung, wo es als Cofaktor in enzymatischen Reaktionen, wie der Kollagensynthese, und als Antioxidans fungiert. | Skin Care |
| SpecWhite® VCE (COSMOS) | 3-o-Ethyl Ascorbic Acid | 0.5-15% | Stabiles Vitamin-C-Derivat, das aufhellt und antioxidativ wirkt. Löslich in Wasser, löslich in Polyolen. REACH-registriert | Skin Care |
| SPIRULINA POWDER ET-F (COSMOS) | Spirulina (Arthrospira) Platensis | 0.01-1% | Extrakt aus Spirulina platensis. Dieser grüne, antioxidative Wirkstoff vermindert Entzündungen, belebt die Haut und verbessert die Zellerneuerung. Lipodispersibel und hydrodispersibel | Skin Care Body Care Hair Care Nutrakosmetik |
Auf der Suche nach einem anderen Vermögenswert?
