
Unser Lieferant Spec-Chem hat es sich zur Aufgabe gemacht, jede Haut zu veredeln, die Hautbarriere zu verbessern und die Lebensfähigkeit der Zellen mithilfe seiner hochmodernen Wirkstoffe zu steigern.
Unsere Vitamine & Derivate
| Produkt | INCI Name | % Verwendung | Eigenschaften | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| SpecKare® VB12 | Cyanocobalamin | 0.1-3% | Ein Vitamin, das das Metallelement Kobalt enthält. Es repariert die Haut und reduziert feine Linien und Falten. | Skin Care |
| SpecKare® CQ10 | Ubichinon (Coenzym Q10) | 0.05-0.3% | Ein fettlösliches Vitaminanalogon und eine für den menschlichen Körper wichtige Substanz: Sie repariert die Haut und reduziert Falten/Zeilen. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® VEA | Tocopheryl Acetat | 0.1-3% | Ein gutes Antioxidans und entzündungshemmend, es hat feuchtigkeitsspendende Leistung, um die Haut glatt zu machen und auch vorzeitiger Hautalterung vorzubeugen. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® VE | Tocopherol (Vitamin E), Glycine Soja (SOYBEAN) Oil | 0.1-1% | Wird leicht von der Haut aufgenommen, fördert den Stoffwechsel; gut für die Elastizität der Haut und den Feuchtigkeitsgehalt. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® BVH | Biotin | 0.1-1% | Wichtiges Vitamin für Haare und Nägel, ist aber auch für den intermediären Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten von Bedeutung. | Skin Care Hair Care Nail Care |
| SpecKare® DPA 98 SpecKare® DPA 75 | Panthenol (98 %) Panthenol (75 %) | 0.5-5% | Verbessert den Feuchtigkeitsgehalt und lindert trockene Haut. REACH-registriert. | Skin Care Body Care Hair Care |
Unsere Vitamine A
| Produkte | INCI Name | % Verwendung | Eigenschaften | Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
| SpecKare® RRT | Retinol, Hydroxypropyl Cyclodextrin | 0.1-1% | Technologie zur langsamen Freisetzung, um den Vitamin-A-Alkohol zu schützen, was seine Stabilität erheblich verbessert und einen guten Anti-Aging-Effekt hat. Reduzierte Sensibilisierung. | Skin Care |
| SpecKare® RT | Retinol | 0.02-0.1% | Den Kollagenabbau in der Dermis verhindern und Hautfalten vorbeugen | Skin Care |
| SpecKare® VAP 100 | Retinyl palmitate, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL | 0.05-1.0% | Gelbe, ölige Flüssigkeit, die von der Haut aufgenommen werden kann, der Verhornung widersteht, das Wachstum von Kollagen und Elastin anregt und die Dicke von Epidermis und Dermis erhöht. | Skin Care |
| SpecKare® HPR | Hydroxypinacolon Retinoate, Polyquaternium-51,Tocopheryl Acetate | 0.1-3% | Als Retinolderivat wirkt es direkt auf den Retinolrezeptor der Haut, beugt der Hautalterung und Akne vor und hellt gleichzeitig Flecken auf und bleichte sie. | Skin Care |
| SpecWhite® VAC | Retinyl Acetat | 0.1-1% | Ein Vitamin-A-Derivat, das öllöslich ist und eine gute Verträglichkeit aufweist. Es fördert den Zellstoffwechsel und verzögert die Hautalterung. | Skin Care |
Unsere Aktivstoffe Natürliche Feuchtigkeitsfaktoren und Zellstärkung
| Produkte | INCI Name (Aktivstoffe) | % Verwendung | Eigenschaften | Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
| SpecKare® SOD1 | Superoxid-Dismutase | 0.5-20% | Wird aus biologischer Fermentation abgeleitet und kann Superoxidanionen ohne Radikale beseitigen und beschädigte Zellen reparieren. Es kann auch den Teint aufhellen, indem es die Tyrosinase hemmt. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® HPTHL30 | Hydroxypropyl Tetrahydropyrantriol | 1-20% | Ist ein Derivat der Xylose. Es kann die Aktivität der extrazellulären Matrix nutzen, um alternde Zellen zu aktivieren, alternde Zellen zu restimulieren und die Kollagensynthese zu fördern. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® Beta NMN | Nicotinamid-Mononukleotid | 0.1-3% | Ein Molekül, das natürlicherweise in allen Lebewesen und in der elementaren Einheit von RNA und DNA vorkommt. Es wirkt als Anti-Aging-Mittel, repariert beschädigte Zellen und verbessert die Reparaturfähigkeit der DNA. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® SQ | Squalene | 0.1-2% | Die tägliche Anwendung von Squalen bietet Eigenschaften, die von Anti-Aging bis hin zur Feuchtigkeitsversorgung reichen. | Skin Care Body Care |
| SpecPure® HE | Hydrolysiertes Elastin | 0.5-5% | Reduziert Falten, verzögert die Alterung, verbessert die Elastizität, baut eine Schutzbarriere auf dem Haar auf und reduziert Haarbruch | Skin Care Hair Care Body Care |
| SpecPlex® Gloss | Lactobionic Acid, Carnosin, Nonapeptid-1, Tranexamic Acid, Mandelic Acid, Niacinamid | 0.5-10% | Wasserlöslicher Mix aus sechs hautaufhellenden/-vereinheitlichenden Inhaltsstoffen. Kann verwendet werden, um fahle Haut aufzuhellen, bei der Faltenreduzierung zu helfen und die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® PTSS (COSMOS approved) | Phytosphingosin | 0.05-0.2% | Als Vorläufer der Ceramide hilft es, die Haut weich, feucht und geschützt zu halten. Antioxidative, entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften. | Skin Care Hygiene |
| SpecKare® ADSN | Adenosin | 0.04-0.5% | Eine Chemikalie, die in menschlichen Zellen vorkommt, Wunden heilt, Falten mindert und die Haut geschmeidiger macht. | Skin Care Hair Care Body Care |
| SpecKare® CMD-E | Ceramid NS/Ceramid NG | 0.01-0.5% | Früher bekannt als Ceramid 2, eines der neun Lipide, die in der Epidermis der Haut vorkommen. Es dringt schnell in die Haut ein und verbindet sich mit dem Wasser in der Hornschicht zu einem Netzwerk, das die Feuchtigkeit speichert. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® Aqua CMD - wasserlöslich | Ceramid NS/ Ceramid NG | 1-5% | Ein wasserlösliches Ceramid, das die natürliche Barriereschicht wirksam unterstützt, indem es kühl hält, trockene Haut sofort mit Feuchtigkeit versorgt und die kontinuierliche feuchtigkeitsspendende Wirkung verbessert. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® CMD3 | Ceramid NP | 0.01-0.3% | Früher als Ceramid 3 bekannt, ist es eine Art N-acyliertes Sphingolipid und wirkt sich auf die Feuchtigkeitsversorgung und die Reparatur der Haut aus. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® HA (COSMOS approved) | Natrium Hyaluronat | 0.01-2% | Durch Fermentation hergestellt, als bioidentisches Polymer für natürliches Natriumhyaluronat, bietet Vorteile für die Feuchtigkeitsversorgung, Faltenbekämpfung und Straffung der Haut. | Skin Care Hair Care Body Care |
| SpecKare® TRHL02 (COSMOS approved) | Trehalose | 0.5-5.0% | Ein nicht reduzierter Zucker, der durch mikrobielle Fermentation hergestellt wird. Er ist bei hohen Temperaturen und selbst unter sauren Bedingungen in Lösung stabil und hat ein hohes Wasserbindevermögen. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® PULAN | Pullulan | 0.2-12% | Pullulan ist ein Polysaccharid, das aus Stärke durch Züchtung der Hefe Aureobasidium pullulans hergestellt wird. Es sorgt für ein weiches Gefühl auf der Haut und schützt die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® NADG | N-Acetyl-α-D-glucosamin | 0.05-0.5% | Ist in Wasser löslich. Fördert die Synthese von Hyaluronsäure, verbessert den Feuchtigkeitsgehalt und die Elastizität der Haut und lindert raue Hautstellen. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® PGA (COSMOS approved) | Natrium-Polyglutamat | 0.05-1.0 % | Gamma-Polyglutaminsäure hat eine lang anhaltende feuchtigkeitsspendende Wirkung und ist besser als Natriumhyaluronat und Kollagen. PGA hält die Haut feucht und elastisch. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® PCAN | Natrium PCA | 2-8% | Natürlicher Feuchtigkeitsfaktor (NMF), der als Feuchtigkeitsspender und regenerierender Inhaltsstoff fungiert | Skin Care Hair Care Body Care |
| SpecKare® EyeS100 | Poria Cocos Sclerotium Extract, Acetyl Tetrapeptid-5, Dipeptid-2 | 0.5-5% | Entwickelt für die empfindliche Haut der Augenpartie, beseitigt sie wirksam Tränensäcke und feine Linien. | Skin Care |
| SpecKare® Resveratrol Natural | Resveratrol | Daily Care: 0.5-1%. Special Care: 1-5% | Pflanzliches Phenol-Antitoxin, das in Wasser unlöslich und in organischen Lösungsmitteln löslich ist. Hat eine Anti-Aging-Wirkung, wirkt entzündungshemmend und bleichend. Außerdem haben Studien gezeigt, dass es einen antibakteriellen und antiviralen Schutz besitzt | Skin Care Hair Care Hygiene |
| SpecPlex® GPS | Palmitoyl pentapeptide-4, Palmitoyl Tetrapeptid-7, Acetyl Hexapeptid-8, Ginkgo Biloba Leaf Extract | 2.5-10% | Eine Lösung, die Extrakt aus Ginkgo Biloba-Blättern und verschiedene Peptide enthält. Anti-Blaulicht-Eigenschaften und beugt vorzeitigen Alterungsproblemen vor. | Skin Care |
| SpecPure® HK | Hydrolysierte Keratin | 0.5-5% | Wasserlöslich und leicht vom menschlichen Körper aufzunehmen und zu verwerten. Eigenschaften: Schutz des Haares, Erhöhung des Cysteingehalts im Haar, Abschwächung von Haarschäden durch chemische Reagenzien, Verbesserung des Wasserbindungsvermögens der Hautkutikula | Hair Care Skin Care |
| SpecPure® HOP | Hydrolysiertes Oat-Protein | 0.5-5% | Das Produkt kann den Kollagengehalt in der Dermis erhöhen, die Integrität der Hauttextur aufrechterhalten und besitzt Anti-Aging- und Anti-Falten-Funktionen; es ist nützlich zum Emulgieren, Schäumen und zur Schaumstabilisierung. | Skin Care Hair Care |
| SpecPure® HSP | Hydrolysierte Silk | 1-5% (max. 25.978% in China) | In der Haarpflege bildet es einen transparenten Schutzfilm auf der Haaroberfläche, um die übermäßige Verdunstung von Feuchtigkeit aus dem Haar zu verhindern und Frizz zu reduzieren. In der Pflege kann es die Tyrosinase-Aktivität hemmen und die Haut gleichmäßiger erscheinen lassen. | Skin Care Hair Care |
| SpecKare® PSC | Kollagen | 0.01-5% (Refer to local regulations) | Ist nicht vegan. Es wird empfohlen, es als Anti-Falten-Zutat zu verwenden, Anti-Aging, straffend und feuchtigkeitsspendend | Skin Care Hair Care |
| SpecPure® CAD | Citric Acid | 0.2-2.5% | Hauptsächlich verwendet als Chelatbildner, Puffermittel und Regulator für den Säure-Basen-Haushalt. Es kann auch die Keratinerneuerung beschleunigen, Poren verkleinern, Mitesser auflösen | Skin Care Hair Care |
| SpecKare® HRP | Hydrolysiertes Reisprotein | 0.5-5% | Effektiver Feuchtigkeitsspender, der die Abwehrfunktion der Hautbarriere stärken kann | Skin Care Hair Care |
| SpecPure® Aqua GBE | Ginkgo Biloba Leaf Extract | 0.05-0.5% | Kann in Anti-Allergie-, Anti-Blaulicht- und Anti-Oxidations- und Feuchtigkeitsprodukten verwendet werden | Skin Care |
| SpecPure® HWP | Hydrolysiertes Wheatprotein | 0.1-1% | Kann als Feuchtigkeitsspender, Antioxidans und Weichmacher empfohlen werden | Skin Care Body Care |
| SpecBio® Ectoin | Ectoin | 0.3-2% | Eine einzigartige Molekülstruktur hat eine starke Fähigkeit, Wassermoleküle zu komplexieren. | Skin Care Hair Care Body Care |
