
Notre fournisseur Spec-Chem s’engage pour sublimer toutes les peaux en leur redonnant de l’éclat, de la douceur et visiblement plus en santé.
Exfoliez en douceur pour révéler une peau plus douce et d’apparence plus saine. Nos actifs redonnent de l’éclat aux peaux ternes et fatiguées.
Nos Vitamines C
| Produit | INCI Names (Actives) | % Utilisation | Propriétés | Applications |
|---|---|---|---|---|
| SpecWhite® 02 (COSMOS approved) | Ascorbyl Glucoside | 0.5-20% | Dérivé de vitamine C fermenté : éclaircit et antioxydant. Enregistré REACH | Skin Care |
| SpecWhite® VCE (COSMOS approved) | 3-o-Ethyl Ascorbic Acid | 0.5-15% | Dérivé stable de la vitamine C qui éclaircit et qui est antioxydant. Soluble dans l'eau, soluble dans les polyols. Enregistré REACH | Skin Care |
| SpecWhite® MAP | Magnesium Ascorbyl Phosphate | 1-3% | Un dérivé hydrosoluble de la vitamine C aux propriétés éclaircissantes | Skin Care |
| SpecWhite® AP (COSMOS approved) | Ascorbyl Palmitate | 0.5-5% | Un dérivé soluble dans l'huile de l'acide ascorbique ; antioxydant et anti-âge | Skin Care |
| SpecWhite® AI | Ascorbyl Isostearate | 0.5%-5% | Un dérivé oléosoluble de la vitamine C. Éclaircissant et antioxydant | Skin Care |
| SpecWhite® VC (COSMOS approved) | Ascorbic Acid | 0.5-15% | Rôle vital dans la santé et la nutrition humaines, où il fonctionne comme cofacteur dans les réactions enzymatiques, telles que la synthèse du collagène, et comme antioxydant. | Skin Care |
| SpecWhite® SAP | Sodium Ascorbyl Phosphate | 0.2-5% | Un dérivé soluble dans l'eau et stable de la vitamine C, un puissant actif anti-âge. Enregistré REACH | Skin Care |
| SpecWhite® ATP | Ascorbyl Tetraisopalmitate | 0.5-5% | Dérivé estérifié de la vitamine C proposant la plus grande stabilité parmi tous les dérivés de la vitamine C. Excellente absorption transdermique, il peut inhiber l'activité de la tyrosinase et la mélanogenèse dans les cellules. | Skin Care |
Nos Acides Organiques
| Produits | INCI Names (Actives) | % Utilisation | Propriétés | Applications |
|---|---|---|---|---|
| SpecWhite® ABT | Arbutin | 0.5-7% | Un glycoside, alternative à l'hydroquinone, agent éclaircissant cutané très efficace, agent blanchissant | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® SLA (Natural) (COSMOS approved) | Salicylic Acid | 0.05-2% | Un acide monohydroxybenzoïque lipophile à forte perméabilité, dérivé naturel de l'huile de Houx et aux effets lipophiles et exfoliants. | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® KAD | Kojic Dipalmitate | 0.1-4% | Un dérivé modifié de l'acide kojique, stable à la lumière, à la chaleur et aux ions métalliques, liposoluble, inhibe l'activité de la tyrosinase et bloque la formation de mélanine cutanée. | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® NFA (COSMOS approved) | Ferulic Acid (Natural Sources) | 0.1-3% | Un agent antioxydant naturel, retire les radicaux libres | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® TA | Tranexamic Acid | 0.5-2.5% | Un agent hypopigmentant sûr et efficace, adapté à tous les types de peau pour éliminer la pigmentation, éclaircir la peau et réduire les taches. Enregistré REACH | Skin Care Body Care |
| SpecKare® ALA (COSMOS approved) | Azelaic Acid | 1-10% | Une solution pour les peaux à tendance acnéique, à points noirs, rosacée, PIH et mélasma. | Skin Care Body Care |
| SpecKare® MBA (COSMOS approved) | Maltobionic Acid | 0.5-6% | Non allergène et non irritant pour la peau et est cliniquement sans danger pour une utilisation topique. Propriétés : améliorer la texture, la fermeté, la clarté et le tonus de la peau, réduction des rides et contribue à une apparence plus jeune et radieuse. | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® PAD | Potassium Azeloyl Diglycinate | 2-10% | Un ingrédient hydrosoluble obtenu par condensation de l'acide azélaïque, adapté aux peaux à tendance pigmentaire, à tendance acnéique ou à tendance rosacée | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® 03 (COSMOS approved) | Alpha-Arbutin | 0.5-8% | Une alternative à l'hydroquinone, un ingrédient actif fonctionnel pour anti-oxydant, uniformisant et uniformisant | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® DL-MA | Mandelic Acid | Daily use: 0.5-4.0% Special use: 4.0-15.0% Max Level: 25% | Un acide alpha-hydroxy aromatique, soluble dans l'eau et les solvants organiques polaires, doux et non irritant, adapté à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles ; Enregistré REACH | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® KA | Kojic Acid | 0.1-1% | Issu de la fermentation, soluble dans l'eau, prévient efficacement la formation de mélanine | Skin Care Body Care |
| SpecKare® LBA (COSMOS approved) | Lactobionic Acid | 0.5-6% | La 3ème ou 4ème génération de Bionic Acide polyhydroxy (PHA), avec de nombreux bienfaits pour la peau. | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® 05 | Oxothiazolidinecarboxylic Acid | 0.5-5% | La meilleure alternative au glutathion, un éclaircissant stable et soluble dans l'eau et très efficace pour la peau. | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® PLGA99 SpecWhite® PLGA70 | Glycolic Acid (99 %) Glycolic Acid (70 %) | 0.5-10% | Le plus petit acide alpha-hydroxy (AHA), puissant revitalisant et exfoliant pour la peau. | Skin Care Body Care |
| SpecWhite® 4MSP | Potassium Methoxysalicylate | 1-3% | Soluble dans l'eau, inhibant la production de mélanine, empêchant/éliminant les taches de soleil | Skin Care Body Care |
Nos Actifs Teint Radieux
| Produit | INCI Name | % Utilisation | Propriétés | Applications |
|---|---|---|---|---|
| SpecKare BSA (COSMOS approved) | Betaine Salicylate | 0.1 - 6 % | BSA peut être utilisée comme actif pour exfolier, lisser, tonifiant et le traitement des peaux acnéique | Hair Care Skin Care Personal Care |
| SpecKare ML | Menthyl Lactate | 0.1 - 2 % | Soluble dans l’éthanol ou en phase huileuse. Il est non irritant, présente un effet rafraîchissant durable et est anti microbien | Personal Care Skin Care |
| SpecKare PO | Piroctone Olamine | 0.1 - 1 % | Un actif sûr et efficace contre les pellicules et l’acné. Il est également antimicrobien à large spectre et aide à éliminer les odeurs désagréables. | Hair Care Skin Care Personal Care |
| SpecKare® MLT | Melatonin | 0.0005 - 0.0015% (varies in different countries, refer to local regulations) | Recommandé d'utiliser comme antioxydant, anti-âge, anti-inflammatoire, anti-allergique, éclaircissant et uniformisant | Skin Care |
| SpecWhite® G40 | Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract | 0.05-0.2% | Uniformisant et éclaircissant, anti-inflammatoire, apaisant & anti-irritant/picotement, réparateur, hydratant, vasoconstricteur, anti-oxydant/anti-âge | Skin Care |
| SpecKare® NK2 | Dipotassium Glycyrrhizate | 0.1-2.0% | Uniformisant et éclaircissant, anti-inflammatoire, anti-microbien, apaisant & anti-irritant/picotement, réparateur, anti-erythème, anti-oxydant/anti-âge et nettoyant, régulation du sébum | |
| SpecWhite® GA | Glycyrrhetinic acid | 0.05-2% | Uniformisant et éclaircissant, anti-inflammatoire, vasoconstricteur, anti-oxydant/anti-âge, anti-microbien, anti-septique | Skin Care Hygiene |
| SpecWhite® G90 | Glabridin (Glabridin 90) | 0.015-0.05% | Uniformisant et éclaircissant, anti-inflammatoire, réparateur, anti-oxydant/anti-âge, régulateur du sébum | |
| SpecWhite® SG | Stearyl Glycyrrhetinate | 0.05-1.0% | Uniformisant et éclaircissant, anti-inflammatoire, anti-microbien, apaisant & anti-irritant/picotement, anti-viral, réparateur, anti-erythème, hydratant, anti-oxydant/anti-âge et nettoyant | Skin Care Hygiene |
| SpecKare® BTS oil | Camellia Sinensis Seed Oil | Lotion and cream: 1-10% Hair conditioner: 1-2% Shampoo: 0.5% | Elimine les radicaux libres, répare la peau endommagée, prévient le vieillissement cutané, améliore la brillance des cheveux, aide à soulager les vergetures et à nettoyer la peau grasse | Hair Care Baby Care Skin Care Body Care |
