
La nostra gamma di conservanti e co-preservanti si sta ampliando per soddisfare tutte le vostre esigenze.
I nostri conservatori e co-conservatori
| Prodotto | Nome INCI | % Utilizzo | Proprietà | Applicazioni |
|---|---|---|---|---|
| PrzvFree® CLG | Glicole caprilico | 0.5 - 2 % | Conservante, stabilizzante per formulazioni di trattamenti cutanei. Registrato REACH UE | |
| PrzvFree® PTG | Glicole pentilenico (1,2-Pentandiolo) | 0.001 - 5 % | Umettante sintetico utilizzato anche come solvente e conservante. solvente e conservante. Solubile in acqua e nei grassi. Proprietà idratanti e antimicrobiche. | |
| PrzvFree® HLG | 1,2-esandiolo | 0.5 - 3 % | L'alcool biatomico solubile in acqua è un efficace umettante | Cura della pelle |
| PrzvFree® EHG | Etilesilglicerina | 0.1 - 8 % | Derivato dalla glicerina, aiuta a migliorare l'aspetto della pelle, ha proprietà antimicrobiche, deodoranti e viene utilizzato come co-preservante. Registrato REACH nell'UE. | |
| ParbFree® DHN | Deidroacetato di sodio | 0.1 - 0.5 % | Conservante approvato, solubile in acqua, glicole propilenico, glicerina, ecc. Registrato REACH UE | |
| PrzvFree® 4HAP | Idrossiacetofenone | 0.3 - 1 % | Antiossidante sintetico rivitalizzante per la pelle. Può rafforzare il sistema di conservazione dei cosmetici. | |
| SpecNP® PLS (approvato COSMOS) | Polisina | Lasciare: ≤0.05% Risciacquo: ≤0.435% | Aminoacido. Un agente antimicrobico sicuro, naturale e ad ampio spettro con eccellente stabilità termica, solubilità in acqua, ampio intervallo di pH applicabile ed elevata capacità di compoundazione. | |
| ParbFree® IPMP | o-Cimene-5-olo | 0.01 - 0.1 % | Antimicotico, conservante, approvato dalla FDA. antiodore e antiforfora. | Cura della persona Cura dei capelli |
| ParbFree® PCG | Glicole caprilico Fenossietanolo | 0.5 - 1.5% | Il miglior rapporto tra Caprylyl Glycol e Phenoxyethanol, che garantisce un'efficacia e una conservazione ad ampio spettro. | |
| ParbFree® DBA | Acido deidroacetico, Alcool benzilico | 0.2 - 1% | Antibatterico e fungicida | |
| PrzvFree® Plus | Acido caprilidrossamico, Estratto di semi di pompelmo | 0.4-1.5% | Estratto vegetale naturale combinato con altri agenti antimicrobici per ottenere una sinergia e un effetto antibatterico ad ampio spettro; ampia compatibilità di pH (2-8) | |
| PrzvFree® CCP | Glicole caprilico, Acido caprilidrossamico | 0.1-1% | Eccellente solubilità in acqua, antibatterico e conservante | |
| ParbFree® PE91 | Fenossietanolo, Etilesilglicerina | 0.1-1.5% | Efficacia antimicrobica ad ampio spettro | |
| PrzvFree® CE85 | Glicole caprilico e Etilesilglicerina | 0.6-1% | Un eccellente antibatterico ad ampio spettro; senza conservanti; agisce anche come umettante. Registrato REACH UE | |
| PrzvFree® HE91 | 1,2-esandiolo e Etilesilglicerina | 0.1-1.5% | Sinergia che fornisce un'efficacia antimicrobica ad ampio spettro; senza conservanti e agisce anche come umettante | |
| PrzvFree® CHP Plus | Acido caprilidrossamico, 1,2-esanediolo, Propandiolo | 0.5-1.5% | Liquido antibatterico trasparente ad ampio spettro; buona solubilità in acqua; senza conservanti e pronto per la formulazione. | |
| PrzvFree® BF 1000 | Fermento Bacillus | 0.5-1.5% | Agente antibatterico biobased | |
| Acido levulinico | Acido levulinico | Custode | ||
| Jamong 500G | Acqua, Estratto di frutta di Citrus Paradisi (Pompelmo) | Co-conservante, estratto di pompelmo in soluzione acquosa |
